Monitor Samsung 32" LED UltraHD 4k
Il modello UJ59 da 31,5” vanta una risoluzione quattro volte superiore rispetto al formato Full HD, offrendo uno spazio visivo più ampio e immagini in UHD incredibilmente realistiche. Visualizzi pagine web e documenti nella loro interezza, lavori più comodamente grazie alla possibilità di visualizzare più finestre e barre degli strumenti; guardi foto, video e giochi in un’impressionante qualità 4K.
Il monitor UJ59 con un miliardo di sfumature di colori supportate, offre immagini incredibilmente vivide e realistiche. La sorprendente accuratezza implica colori più reali e naturali, rendendo l’UJ59 ideale per foto, video e applicazioni grafiche.
Con il monitor UJ59 da 31,5” scopri l’esperienza di gioco 4K. Dotato di 8,3 milioni di pixel e una gamma di colori più ampia garantisce una risoluzione straordinaria di ogni immagine e l’esperienza di gioco in 4K.
L’opzione Game Mode ti permette di ottenere vantaggio competitivo durante il gioco grazie all’ottimizzazione del contrasto dello schermo. Migliorando in modo selettivo il contrasto nelle scene, l’opzione game mode rivela in modo più dettagliato le zone in ombra e avvisterai velocemente i tuoi nemici.
Utilizzando la funzione Picture-by-Picture (PBP) è possibile collegare e visualizzare i contenuti provenienti da due dispositivi esterni non perdendo la qualità originale delle immagini.
Display |
|
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32″) |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 270 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Formato | 16:9 |
Connettività |
|
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Spinotto di uscita Altoparlante / Cuffia / | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Dimensioni e peso |
|
Larghezza (con supporto) | 729,5 mm |
Profondità (con supporto) | 250,5 mm |
Altezza (con supporto) | 534,5 mm |
Peso (con supporto) | 6,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,64 cm |
Altezza(senza supporto) | 42,8 cm |
Gestione energetica |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 37 kWh |
Consumi | 37 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Ergonomia |
|
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Picture-in-Picture | Sì |
Plug & Play | Sì |
Design |
|
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione |
|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale |
|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
[si-contact-form form=’1′]